<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport in Penisola</title>
	<atom:link href="http://www.sportinpenisola.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportinpenisola.com</link>
	<description>Sport in Penisola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autosport Sorrento: weekend di vittorie</title>
		<link>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/autosport-sorrento-weekend-di-vittorie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autosport-sorrento-weekend-di-vittorie</link>
		<comments>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/autosport-sorrento-weekend-di-vittorie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Bevacqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Autosport Sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Italiano Specialità]]></category>
		<category><![CDATA[Campobasso]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Sbaratta]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Vinaccia]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Venanzio]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastiano Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinpenisola.com/?p=16898</guid>
		<description><![CDATA[Campobasso &#8211; Weekend positivo per l&#8217;Autosport Sorrento che nella seconda prova del Campionato Italiano di Specialità, nell&#8217;ambito della ventunesima edizione della Slalom Città di Campobasso, ha ottenuto la vittoria ed un terzo posto in una gara difficilissima e combattuta fino all&#8217;ultima manche. La vittoria è andata al giovane sorrentino Salvatore Venanzio che ha battuto il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16903" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/Venanzio-S-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-16903" alt="Salvatore Venanzio vincitore dello Slalom di Campobasso" src="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/Venanzio-S-3-300x202.jpg" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Salvatore Venanzio vincitore dello Slalom di Campobasso</p></div>
<p style="text-align: justify;">Campobasso &#8211; Weekend positivo per l&#8217;Autosport Sorrento che nella seconda prova del Campionato Italiano di Specialità, nell&#8217;ambito della ventunesima edizione della Slalom Città di Campobasso, ha ottenuto la vittoria ed un terzo posto in una gara difficilissima e combattuta fino all&#8217;ultima manche. La vittoria è andata al giovane sorrentino Salvatore Venanzio che ha battuto il campione italiano della specialità Fabio Emanuele sul filo di lana dopo un episodio singolare: il giovane costiero non disponeva della propria vettura, in fase di ultimazione, ed ha guidato l&#8217;auto del convalescente compagno di squadra Cataldo &#8220;Sceriffo&#8221; Esposito proprio dietro consiglio di Emanuele; il portacolori della Campobasso Corse ha infatto suggerito in prima persona al team di Venanzio di fornire un&#8217;altra auto al pilota per permettergli di disputare al meglio la prova. Ironia della sorte, Venanzio si è trovato subito a proprio agio al volante della vettura del compagno ed ha superato lo sportivissimo avversario, alla guida di una Osella motorizzata Alfa Romeo, di soli diciotto centesimi dopo tre manche tiratissime.<br />
Sul gradino più basso del podio si è sistemato Sebastiano Castellano che al volante di una Radical SR4 Suzuki ha fornito una prestazione importante superando il quattro volte campione italiano e icona massese dello slalom Luigi Vinaccia, quarto con la sua Osella e staccato dal più giovane dei fratelli Castellano di pochi centesimi di secondo.<br />
Prestazione di squadra da ricordare per l&#8217;Autosport che ha piazzato altri due drivers nella top ten molisana: si tratta di Gianluca Miccio ottavo al volante di una Radical SR4 Suzuki 1300 e del massese Luigi Sbaratta su Radical Prosport Suzuki che ha chiuso la graduatoria dei piloti più veloci della manifestazione.</p>
<p>©Riproduzione Riservata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/autosport-sorrento-weekend-di-vittorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley: Ai giochi studenteschi il San Paolo sul tetto della Campania</title>
		<link>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/volley-ai-giochi-studenteschi-il-san-paolo-sul-tetto-della-campania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volley-ai-giochi-studenteschi-il-san-paolo-sul-tetto-della-campania</link>
		<comments>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/volley-ai-giochi-studenteschi-il-san-paolo-sul-tetto-della-campania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Astarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinpenisola.com/?p=16900</guid>
		<description><![CDATA[La pallavolo regionale premia ancora una volta la terra delle sirene. Non ci sono in ballo campionati Fipav, ma semplicemente i giochi studenteschi e la squadra allestita dall’istituto polispecialistico San Paolo ha fatto la voce grossa. Una sfilza di successi che ha portato gli alunni del professore Buonocore sul tetto della Campania. Infatti, l’Istituto Polispecialistico [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-16901" alt="pallavolo_san paolo" src="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/pallavolo_san-paolo-300x187.jpeg" width="300" height="187" />La pallavolo regionale premia ancora una volta la terra delle sirene.<br />
Non ci sono in ballo campionati Fipav, ma semplicemente i giochi studenteschi e la squadra allestita dall’istituto polispecialistico San Paolo ha fatto la voce grossa.<br />
Una sfilza di successi che ha portato gli alunni del professore Buonocore sul tetto della Campania. Infatti, l’Istituto Polispecialistico “ San Paolo “ di Sorrento si è laureato Campione Regionale di Pallavolo maschile dei Giochi Sportivi studenteschi 2013.<br />
Il 15 maggio si sono svolte presso l&#8217;ITIS “ Basilio Focaccia” di Salerno le finali regionali di pallavolo maschile dei Giochi  Sportivi Studenteschi 2013 che ha visto la compagine dell&#8217;Istituto Polispecialistico “ San Paolo “ di Sorrento confrontarsi vittoriosa con il Liceo Scientifico “ Francesco Severi “ di Salerno.<br />
La squadra  del “ San Paolo”  ha viaggiato a ritmi vertiginosi, fin dal primo incontro col Liceo Scientifico ”Salvemini”  di Sorrento,   per poi proseguire vittoriosa fino alla Finale Regionale dopo aver vinto una settimana prima le Finali Provinciali.<br />
Tutti bravi i ragazzi del San Paolo.<br />
Nel comunicato di ringraziamento da parte dei professori e dirigenti scolastici il caloroso: “Grazie ragazzi per averci  regalato questa grande emozione”.<br />
Ve lo dicono orgogliosi il team degli Insegnanti di Educazione Fisica del San Paolo e la  Dirigente Dott.ssa Rosa Cirillo.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/volley-ai-giochi-studenteschi-il-san-paolo-sul-tetto-della-campania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto Club: i risultati delle ultime gare</title>
		<link>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/nuoto-club-i-risultati-delle-ultime-gare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuoto-club-i-risultati-delle-ultime-gare</link>
		<comments>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/nuoto-club-i-risultati-delle-ultime-gare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Bevacqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Fusco]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Russo]]></category>
		<category><![CDATA[nuoto club penisola sorrentina]]></category>
		<category><![CDATA[Piano di Sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Iaccarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinpenisola.com/?p=16895</guid>
		<description><![CDATA[Piano Di Sorrento &#8211; Continua la stagione ampiamente positiva del Nuoto Club Penisola Sorrentina che ha colto numerosi successi nell&#8217;ambito delle ultime gare disputate, il Memorial Russo e il più recente Memorial Fusco. Nella prima manifestazione solita incetta di medaglie per la squadra carottese che ha portato a casa ben 17 ori, 3 argenti e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16896" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/Maresca-nuoto-club.jpg"><img class="size-medium wp-image-16896" alt="Michele Maresca ancora sul gradino più alto del podio al Memorial Russo." src="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/Maresca-nuoto-club-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Michele Maresca ancora sul gradino più alto del podio al Memorial Russo.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Piano Di Sorrento &#8211; Continua la stagione ampiamente positiva del Nuoto Club Penisola Sorrentina che ha colto numerosi successi nell&#8217;ambito delle ultime gare disputate, il Memorial Russo e il più recente Memorial Fusco. Nella prima manifestazione solita incetta di medaglie per la squadra carottese che ha portato a casa ben 17 ori, 3 argenti e due bronzi raggiungendo il quinto posto nella classifica dedicata alle società pur avendo &#8220;solo&#8221; 39 iscritti alla competizione rispetto ai 115 della Cral Anm che ha raggiunto il primo posto.<br />
Al più recente Memorial Fusco disputatosi alla piscina Scandone domenica scorsa ottime prestazioni degli atleti in gara per la società: quattro argenti e due bronzi vanno ad arricchire il palmares del Nuoto Club grazie a Lorenzo Ambrosio, Pietro Iaccarino e Federica Mastro. Ambrosio ha toccato tre volte per secondo la piastra nella categoria Assoluti specialità dorso: nei 200 con il tempo di 2&#8217;23&#8221;70, nei 100 nuotando in 1&#8217;4&#8221;93 e nei 50 fermando il cronometro a 29&#8221;35.<br />
Pietro Iaccarino ha dato continuità al bronzo conquistato ai campionati primaverili di Firenze con l&#8217;argento nei 50 stile libero nuotati in 24&#8221;25 e con il terzo posto nei 50 delfino conquistato in 26&#8221;52, entrambe le medaglie per la categoria Assoluti.<br />
L&#8217;ultima medaglia arriva per merito di Federica Mastro che ha vinto un bronzo nei 50 dorso categoria Juniores terminando la gara con il tempo di 34&#8221;19.<br />
Intanto fervono i preparativi per la Capri-Napoli che la società disputerà con una staffetta di 6 uomini che si divideranno i 36 km dell&#8217;affascinante sfida che si nuoterà il prossimo 27 giugno.</p>
<p>©Riproduzione Riservata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/nuoto-club-i-risultati-delle-ultime-gare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II categoria:  il rammarico di Pierluigi Iannone. Evergreen campioni di sportività</title>
		<link>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/ii-categoria-il-rammarico-di-pierluigi-iannone-evergreen-campioni-di-sportivita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ii-categoria-il-rammarico-di-pierluigi-iannone-evergreen-campioni-di-sportivita</link>
		<comments>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/ii-categoria-il-rammarico-di-pierluigi-iannone-evergreen-campioni-di-sportivita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberato Vanacore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen Sant'Agnello]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Pizzeria Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Seconda Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[campionato seconda categoria Girone I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinpenisola.com/?p=16893</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; ultima giornata del campionato di seconda categoria è stata caratterizzata dal doppio derby che ha visto opposte le squadre costiere. Entrambi i confronti si sono conclusi con l&#8217;identico punteggio con la vittoria di misura di San Giovanni Battista e Piano Pizzeria Lucia. I canarini portacolori del calcio carottese, grazie al positivo risultato, abbandonano la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15494" class="wp-caption alignleft" style="width: 378px"><a href="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/02/evergreen.jpg"><img class=" wp-image-15494   " alt="la formazione dell'Evergreen Sant'Agnello" src="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/02/evergreen.jpg" width="368" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">la formazione dell&#8217;Evergreen Sant&#8217;Agnello</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217; ultima giornata del campionato di seconda categoria è stata caratterizzata dal doppio derby che ha visto opposte le squadre costiere. Entrambi i confronti si sono conclusi con l&#8217;identico punteggio con la vittoria di misura di San Giovanni Battista e Piano Pizzeria Lucia. I canarini portacolori del calcio carottese, grazie al positivo risultato, abbandonano la penultima piazza in classifica, concludendo all&#8217;undicesimo posto.<br />
&#8220;V<em>edere questa classifica porta una sacco di rammarico perchè vedere il Diaz Ottaviano a 31 punti al sesto posto dispiace tantissimo se pensiamo che 3 settimane fà aveva 5 punti in più di noi e nello scontro diretto siamo andati a giocare senza mezza squadra e regalandogli la vittoria. Aggiungo che in altre 3 partite già vinte, all&#8217; ultimo abbiamo buttato letteralmente il risultato &#8230;.si poteva fare tranquillamente il sesto con la squadra sempre al completo&#8230;&#8230;&#8221; </em>il commento di mister Piano Pizzeria al secolo Iannone Pierluigi.<em><br />
</em>I ragazzi dell&#8217;Evergreen, campioni di sportività, pur concludendo all&#8217;ultimo posto, meritano senz&#8217;altro la copertina per l&#8217;impegno e la costanza dimostrata nel torneo, nonostante i risultati poco fortunati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/21/ii-categoria-il-rammarico-di-pierluigi-iannone-evergreen-campioni-di-sportivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II categoria: SGB : inutile vittoria con il Real Massa</title>
		<link>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/20/ii-categoria-sgb-inutile-vittoria-con-il-real-massa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ii-categoria-sgb-inutile-vittoria-con-il-real-massa</link>
		<comments>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/20/ii-categoria-sgb-inutile-vittoria-con-il-real-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberato Vanacore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Massa]]></category>
		<category><![CDATA[San Giovanni Battista]]></category>
		<category><![CDATA[Seconda Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[campionato seconda categoria Girone I]]></category>
		<category><![CDATA[real massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinpenisola.com/?p=16891</guid>
		<description><![CDATA[Al Massaquano, nell&#8217;ultima di campionato, era di scena il derby più classico della categoria: di fronte San Giovanni Battista e Real Massa. Una partita molto equilibrata e financo corretta fino circa alla metà del secondo tempo, quando venivano espulsi prima Mario Esposito per i rossoblu e quindi Claudio Russo per i massesi. Match che risente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13610" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2012/11/caccioppoli.jpg"><img class="size-medium wp-image-13610" alt="Gianfranco Caccioppoli, autore della tripletta che affonda l'Evergreen" src="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2012/11/caccioppoli-300x204.jpg" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Gianfranco Caccioppoli, autore della rete che sigla il risultato del derby</p></div>
<p style="text-align: justify;">Al Massaquano, nell&#8217;ultima di campionato, era di scena il derby più classico della categoria: di fronte San Giovanni Battista e Real Massa. Una partita molto equilibrata e financo corretta fino circa alla metà del secondo tempo, quando venivano espulsi prima Mario Esposito per i rossoblu e quindi Claudio Russo per i massesi. Match che risente del caldo stagionale, giocato al piccolo trotto da entrambe le squadre. I frequenti rovesciamenti di fronte non sortiscono gli effetti sperati fino al 35, quando è Caccioppoli che porta in vantaggio il SGB, trasformando magistralmente un calcio di punizione dal limite. Gli ospiti, nella seconda frazione, costruiscono numerose  occasioni, ma Nik D&#8217;Urso, in stato di grazia, nega più volte il pareggio ai rossoneri: nel contempo i massesi si espongono ai contropiedi del San Giovanni Battista, che sfiora più volte il raddoppio. Quindi la bagarre tra le due formazioni, che si placa  solo quando il direttore di gara provvede ad estrarre più volte i cartellini, in due casi di colore inconfondibilmente rosso. Al 90 si conclude partita e regular season con gli atleti in campo, che sportivamente si complimentano reciprocamente.<br />
Vittoria meritata quanto inutile per la squadra del presidente Giulio De Simone: pur quinti in classifica, i rossoblu non disputeranno i play off in quanto la teorica avversaria seconda in classifica ( l&#8217;Atletico S. Maria), è distante ben più di nove punti e quindi accede di diritto al turno successivo Il Real Massa, di contro, pur sconfitto, giocherà il supplemento di campionato: primo turno in casa contro il Reality Piazzolla (quarta classificata): in caso di vittoria, finale play off in trasferta a S. Giorgio a Cremano contro l&#8217;Atletico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Campionato Reg. II categoria girone I</strong><br />
<strong>San Giovanni Battista &#8211; Real Massa Lubrense    1-0</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong>® </strong><em>riproduzione riservata</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em id="__mceDel"> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/20/ii-categoria-sgb-inutile-vittoria-con-il-real-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgore Massa campione regionale Under 13 3&#215;3</title>
		<link>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/20/folgore-massa-campione-regionale-under-13-3x3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=folgore-massa-campione-regionale-under-13-3x3</link>
		<comments>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/20/folgore-massa-campione-regionale-under-13-3x3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Bevacqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folgore Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Volley Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Laura Esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Gargiulo]]></category>
		<category><![CDATA[Pulcarelli]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13 3x3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinpenisola.com/?p=16888</guid>
		<description><![CDATA[Massalubrense - Anni di lavoro, sacrifici e programmazione valgono sempre a qualcosa. E finalmente la Folgore raccoglie meritatamente quanto seminato in questi anni. I giovanissimi atleti dell&#8217;Under 13 3&#215;3, dopo aver conquistato il titolo provinciale, hanno bissato il successo portando a casa l&#8217;alloro regionale, il primo in assoluto nella bacheca della società biancoverde in 57 anni di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16881" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/Folgorini.jpg"><img class="size-medium wp-image-16881" alt="Folgore Massa campione regionale Under 13 3x3. Ora si passa alla fase nazionale" src="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/Folgorini-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Folgore Massa campione regionale Under 13 3&#215;3. Ora si passa alla fase nazionale</p></div>
<p style="text-align: justify;">Massalubrense - Anni di lavoro, sacrifici e programmazione valgono sempre a qualcosa. E finalmente la Folgore raccoglie meritatamente quanto seminato in questi anni. I giovanissimi atleti dell&#8217;Under 13 3&#215;3, dopo aver conquistato il titolo provinciale, hanno bissato il successo portando a casa l&#8217;alloro regionale, il primo in assoluto nella bacheca della società biancoverde in 57 anni di storia.<br />
Nella gara dei quarti di finale i massesi hanno spazzato via il Volley Paduli con un netto 2-0 (15-2, 15-7), mentre in semifinale è toccato ai salernitani dell&#8217;Oratorio Santa Maria cadere sotto i colpi del terzetto capitanato da Roberto Luciano con due parziali altrettanto netti (15-6, 15-4). L&#8217;accesso in finale aveva già consegnato la qualificazione alle fasi nazionali del prossimo mese di giugno ma la fame di vittoria dei massesi non si è arrestata e contro la sorpresa Altamarea Casoria i ragazzi di mister Gargiulo hanno lottato anche contro qualche momento di fisiologica stanchezza riuscendo ad avere comunque la meglio con l&#8217;ennesimo 2-0 (15-14, 15-12).<br />
Tanta la gioia a fine gara, con mister Paolo Gargiulo che raccoglie finalmente una soddisfazione storica in quanto da direttore tecnico del settore giovanile entra oggi nella storia della Folgore Massa avendola condotta per mano e sapientemente alla sua prima finale nazionale. Tanti meriti vanno anche all&#8217;altra responsabile del gruppo, la giovane Maria Laura Esposito, al suo secondo alloro dopo la vittoria del titolo provinciale Under 12 dello scorso giugno. Questa la rosa dei neo-campioni regionali: Roberto Luciano, Giovanni De Gennaro, Antonino Terminiello e Raffaele Erminione. E non finisce qui, ora ci si confronterà con altre quarantuno realtà italiane con la consapevolezza che si è fatto già tanto ma che non ci sono limiti per poter sognare!</p>
<p>Ferdinando Giacobelli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/20/folgore-massa-campione-regionale-under-13-3x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apd Carotenuto I Div F: Scisciano sconfitta ma non è fatta per la D</title>
		<link>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/19/apd-carotenuto-i-div-f-scisciano-sconfitta-ma-non-e-fatta-per-la-d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apd-carotenuto-i-div-f-scisciano-sconfitta-ma-non-e-fatta-per-la-d</link>
		<comments>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/19/apd-carotenuto-i-div-f-scisciano-sconfitta-ma-non-e-fatta-per-la-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Bevacqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[APD Carotenuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[I Div Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Agnello]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinpenisola.com/?p=16886</guid>
		<description><![CDATA[Sant&#8217;Agnello &#8211; Vittoria di prestigio ma che non serve alla formazione di Prima Divisione Femminile dell&#8217;Apd Carotenuto che batte Scisciano nei playoff promozione senza però poter festeggiare la promozio in Serie D. Serviva un&#8217;impresa alla squadra del presidente Carotenuto: un 3-0 per conquistare il primo posto nel girone o un 3-1 con un&#8217;alta differenza di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/I-Dv-F.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16887" alt="I Dv F" src="http://www.sportinpenisola.com/wp-content/uploads/2013/05/I-Dv-F-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Sant&#8217;Agnello &#8211; Vittoria di prestigio ma che non serve alla formazione di Prima Divisione Femminile dell&#8217;Apd Carotenuto che batte Scisciano nei playoff promozione senza però poter festeggiare la promozio in Serie D. Serviva un&#8217;impresa alla squadra del presidente Carotenuto: un 3-0 per conquistare il primo posto nel girone o un 3-1 con un&#8217;alta differenza di punti rispetto ai forti avversari.<br />
La squadra è partita con il piede sull&#8217;acceleratore per provare il tutto per tutto e la determinazione è servita a portare a casa il primo set. Scisciano ha sofferto e si è avvicinata alle padrone di casa intorno al secondo time out obbligatorio. Al ritorno in campo l&#8217;Apd però si è dimostrata più determinata e ha conquistato agevolmente il parziale facendo sperare i numerosi tifosi accorsi per la sfida in una impresa da urlo.<br />
Gli ospiti però nel secondo tempo della gara hanno affrontato la sfida con un piglio diverso e si sono portati subito avanti. Grazie ad un ottimo servizio di Iaccarino e Russo l&#8217;Apd si è riportata sotto ma Scisciano rimasta sempre avanti di 2, 3 punti. Avvincenti gli ultimi punti: sul 24-22 l&#8217;Apd ha avuto la possibilità prima di accorciare le distanze e poi di pareggiare e portare il set ai vantaggi ma una palla di poco fuori in attacco di Savarese ha permesso a Scisciano di pareggiare il conto dei parziali.<br />
Nel terzo set le santanellesi avevano l&#8217;obbligo di vincere con un netto scarto di punti e nei primi minuti del parziale il break di +8 (10-2) ha fatto credere nella buona riuscita del difficile compito. Le avversarie però non si sono demoralizzate e una serie di nastri e circostanze sfortunate ha permesso loro di colmare la differenza di punti che serviva per approdare praticamente nella serie superiore. L&#8217;Apd ha comunque conquistato il set con il punteggio di 25-20 consapevole che l&#8217;impresa nel parziale successivo si sarebbe trasformata in un vero e proprio miracolo. Scisciano avrebbe dovuto infatti conquistare solo 7 punti secondo il regolamento del girone che ha reso spettacolare e critica la partita per conquistare la promozione. Sul 7-7 la gara difatti si è chiusa e le ospiti sulle ali dell&#8217;entusiasmo hanno portato la sfida al tie break, utile solo agli amanti della statistica.<br />
Nel parziale decisivo però una Iaccarino in giornata di grazia ha trascinato la squadra alla vittoria di prestigio contro la squadra più forte del girone. La promozione passa adesso per una tra la Parthenope e la vincente del girone seconde terze dei due gironi del campionato. Non è ancora finita e la possibilità per due squadre su tre di essere promosse in D tiene ancora i giochi apertissimi a favore dell&#8217;Apd.</p>
<p>©Riproduzione Riservata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/19/apd-carotenuto-i-div-f-scisciano-sconfitta-ma-non-e-fatta-per-la-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgore: le dichiarazioni a caldo di mister Giacobelli</title>
		<link>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/19/folgore-le-dichiarazioni-a-caldo-di-mister-giacobelli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=folgore-le-dichiarazioni-a-caldo-di-mister-giacobelli</link>
		<comments>http://www.sportinpenisola.com/2013/05/19/folgore-le-dichiarazioni-a-caldo-di-mister-giacobelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Bevacqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folgore Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Giacobelli]]></category>
		<category><![CDATA[Golding Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Massalubrense]]></category>
		<category><![CDATA[Miccio]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinpenisola.com/?p=16884</guid>
		<description><![CDATA[Sorrento &#8211; Delusione, rabbia per l&#8217;occasione mancata ma anche la consapevolezza di aver migliorato il proprio gioco tanto da potersi battere ad armi pari contro una corazzata come la Golding Aversa che con la vittoria di ieri all&#8217;Atigliana ha staccato il pass per la B2. E&#8217; quanto traspare dalle parole di mister Giacobelli dopo la [...]]]></description>
